考生号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 照顾政策 |
2335042116**** | 温玉琦 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
2335042116**** | 黄佳慧 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
2335042116**** | 陈柯霓 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
2335042116**** | 邓雨欣 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
2335042185**** | 何烨彬 | 男 | 明溪职业中学 | 三侨子女 |
2335042391**** | 易丽娟 | 女 | 清流职业中学 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
2335042486**** | 谢祖梅 | 女 | 三明医学科技职业学院 | 散居少数民族 |
2335042500**** | 池国英 | 男 | 大田职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
2335042500**** | 张家豪 | 男 | 大田职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
2335042500**** | 田子芸 | 女 | 大田职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
2335042500**** | 陈慧玲 | 女 | 大田职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
2335042500**** | 刘心语 | 女 | 大田职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 |
2335042516**** | 陈雯雯 | 女 | 大田五中 | 散居少数民族 |
2335042516**** | 林凤添 | 男 | 大田鸿图中学 | 三侨子女 |
2335042574**** | 连乐标 | 男 | 省内其他中学 | 自主就业退役士兵 |
2335042574**** | 连宇锋 | 男 | 大田职业中专学校 | 自主就业退役士兵 |
2335042574**** | 涂启锋 | 男 | 其他中学(同等学力) | 自主就业退役士兵 |
2335042574**** | 林顺杰 | 男 | 省外中学 | 自主就业退役士兵 |
2335042585**** | 雷大斌 | 男 | 大田职业中专学校 | 散居少数民族 |
2335042616**** | 钟书瑶 | 女 | 尤溪晨光高级中学 | 散居少数民族 |
2335042704**** | 张万兴 | 男 | 三明市高级技工学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
2335042704**** | 魏祖锴 | 男 | 三明市高级技工学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
2335042781**** | 张景洋 | 男 | 三明市农业学校 | 全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)三等奖 |
2335042792**** | 叶迎 | 女 | 三明市高级技工学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
2335042985**** | 蓝四文 | 男 | 三明市金湖旅游职业中专学校 | 散居少数民族 |
2335042997**** | 雷恬颖 | 女 | 三明市金湖旅游职业中专学校 | 散居少数民族 |
2335048101**** | 钟才华 | 男 | 永安职业中专 | 加分少数民族 |
2335048101**** | 钟淇君 | 男 | 永安职业中专 | 加分少数民族 |
2335048101**** | 蓝其双 | 男 | 永安职业中专 | 散居少数民族 |
2335048103**** | 钟文凯 | 男 | 永安职业中专 | 加分少数民族 |
2335048104**** | 钟长发 | 男 | 永安职业中专 | 加分少数民族 |
2335048104**** | 钟子琦 | 女 | 永安职业中专 | 加分少数民族 |
2335048104**** | 廖四夕 | 男 | 三明技师学院 | 散居少数民族 |
2335048104**** | 钟晨 | 男 | 三明技师学院 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
2335048104**** | 钟晨 | 男 | 三明技师学院 | 加分少数民族 |
2335048105**** | 钟扬 | 男 | 三明技师学院 | 加分少数民族 |
2335048105**** | 钟小艺 | 女 | 三明技师学院 | 加分少数民族 |
2335048105**** | 钟宏强 | 男 | 三明技师学院 | 加分少数民族 |
2335048105**** | 钟文涛 | 男 | 三明技师学院 | 加分少数民族 |
2335048106**** | 钟宇菲 | 女 | 三明技师学院 | 加分少数民族 |
2335048116**** | 刘亦婷 | 女 | 三明市实验中学 | 散居少数民族 |
2335048116**** | 钟莉 | 女 | 永安三中 | 加分少数民族 |
2335048116**** | 吴梦婷 | 女 | 永安三中 | 加分少数民族 |
2335048116**** | 钟芸婕 | 女 | 永安三中 | 加分少数民族 |
2335048116**** | 钟曼泽 | 女 | 永安三中 | 加分少数民族 |
2335048116**** | 姜月丽 | 女 | 永安三中 | 散居少数民族 |
2335048116**** | 游诗琦 | 女 | 永安三中 | 加分少数民族 |
2335048116**** | 蓝宇昕 | 女 | 永安三中 | 散居少数民族 |
2335048116**** | 蓝雪婷 | 女 | 永安三中 | 散居少数民族 |
2335048116**** | 钟昀 | 男 | 永安三中 | 加分少数民族 |
2335048116**** | 钟雨欢 | 女 | 永安三中 | 散居少数民族 |
2335048116**** | 廖永姬 | 女 | 永安三中 | 散居少数民族 |
2335048116**** | 蓝积伟 | 男 | 永安三中 | 加分少数民族 |
2335048116**** | 钟明炜 | 男 | 永安三中 | 加分少数民族 |
2335048181**** | 张增春 | 男 | 永安职业中专 | 散居少数民族 |
2335048181**** | 张孝炳 | 男 | 三明技师学院 | 散居少数民族 |
2335048185**** | 蓝雪儿 | 女 | 永安职业中专 | 加分少数民族 |
2335048185**** | 蓝雨威 | 男 | 三明技师学院 | 散居少数民族 |
2335048186**** | 吴宇婷 | 女 | 永安职业中专 | 加分少数民族365bet官网888_365bet网站是多少_365娱乐平台网址 |
2335048186**** | 严艺珊 | 女 | 永安职业中专 | 散居少数民族 |
2335048186**** | 钟彩芳 | 女 | 永安职业中专 | 加分少数民族 |
2335048186**** | 钟佳欢 | 女 | 永安职业中专 | 加分少数民族 |
2335048186**** | 钟瑞琳 | 女 | 永安职业中专 | 散居少数民族 |
2335048188**** | 廖腾秋 | 女 | 永安职业中专 | 散居少数民族 |
2335048188**** | 钟玉玺 | 女 | 永安职业中专 | 加分少数民族 |
2335048189**** | 钟慧馨 | 女 | 永安职业中专365bet官网888_365bet网站是多少_365娱乐平台网址 |
加分少数民族 |
2335048192**** | 丁美娜 | 女 | 永安职业中专 | 散居少数民族 |
2335048193**** | 陈国强 | 男 | 永安职业中专 | 加分少数民族 |
2335048193**** | 廖心怡 | 女 | 永安职业中专 | 加分少数民族 |
2335048196**** | 钟才库 | 男 | 永安职业中专 | 加分少数民族 |
2335048197**** | 钟越洋 | 女 | 永安职业中专 | 加分少数民族 |
2335048197**** | 钟丽娟 | 女 | 永安职业中专 | 加分少数民族 |
2335048197**** | 钟梦琦 | 女 | 三明技师学院 | 加分少数民族 |
2335142705**** | 李志杰 | 男 | 三明市农业学校 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 |
2335142781**** | 王俊杰 | 男 | 三明市农业学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 |
2335148101**** | 雷婷 | 女 | 永安职业中专 | 散居少数民族 |
2335148186**** | 蓝萍 | 女 | 永安职业中专 | 散居少数民族 |
2335240316**** | 邱佳 | 女 | 三明市实验中学 | 散居少数民族 |
2335242797**** | 吴梦佳 | 女 | 三明市农业学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
2335248106**** | 李自豪 | 男 | 三明技师学院 | 散居少数民族 |
2335248185**** | 黄银莲 | 女 | 三明技师学院 | 散居少数民族 |
2335248191**** | 姚云欢 | 女 | 三明技师学院 | 散居少数民族 |
2335340381**** | 张志雄 | 男 | 三明林业学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
2335342116**** | 张昌权 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
2335342616**** | 刘浩然 | 男 | 尤溪晨光高级中学 | 散居少数民族 |
2335342704**** | 余俊杰 | 男 | 三明市农业学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
2335342716**** | 申陶 | 男 | 沙县区第五中学 | 散居少数民族 |
2335342786**** | 戴若琳 | 女 | 三明市农业学校 | 散居少数民族 |
2335342786**** | 丁慧雪 | 女 | 三明市农业学校 | 散居少数民族 |
2335342786**** | 王鸿 | 女 | 三明市高级技工学校 | 散居少数民族 |
2335342789**** | 杨瑞 | 男 | 三明职业中专学校 | 三侨子女 |
2335342792**** | 蒋伶俐 | 女 | 三明市农业学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
2335342792**** | 钟辉 | 男 | 三明市农业学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
2335342793**** | 吴国炳 | 男 | 三明市农业学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
2335342797**** | 林娩香 | 女 | 三明市农业学校 | 散居少数民族 |
2335342797**** | 黎正纯 | 女 | 三明市农业学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 |
2335348116**** | 巫亚琦 | 女 | 永安三中 | 散居少数民族 |