今天是:
社会福利事业发展专项资金分配表 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 补助困难老年人家庭适老化改造 | 农村区域性养老服务中心建设补助 | 长者食堂(助餐点)建设补助 | 农村幸福院质量提升奖补 | 购买乡镇(街道)养老救助服务 |
市365bet官网888_365bet网站是多少_365娱乐平台网址 | 67.8 | - | |||
三元区 | - | 60 | 23 | 37.7 | |
沙县区 | - | 200 | 45 | 25 | 34.8 |
永安市 | - | 200 | 60 | 43.5 | |
明溪县 | - | 30 | 26.1 | ||
清流县 | - | 100 | 45 | 30 | 37.7 |
宁化县 | -365bet官网888_365bet网站是多少_365娱乐平台网址 |
100 | 90 | 46.4 | |
将乐县 | - | 75 | 39 | 37.7 | |
建宁县 | - | 100 | 45 | 42 | 26.1 |
泰宁县 | - | 100 | 60 | 44 | 26.1 |
尤溪县 | - | 200 | 75 | 80 | 43.5 |
大田县 | - | 200 | 75 | 75 | 52.2 |
合计 | 67.8 | 1200 | 660 | 358 | 411.8 |
备注:农村区域性养老服务中心建设补助标准100万元/所,长者食堂(助餐点)建设补助标准15万元/所,具体项目名单见附件2。 |