今天是:
三明市社会团体花名册 | ||||||||
三明市(298家,其中:行业性81家,专业性85家,学术性82家,联合性50家) | ||||||||
序号 | 登记时间 | 社团名称 | 登记 证号 |
业务主管 单位 |
注册资金 | 类别 | 单位地址 | 法定 代表人 |
一、行业性(81家) | ||||||||
1 | 2008/12/22 | 三明市旅游协会 | 1001 | 市旅游局 | 叁万元整 | 行业性 | 福建省三明市梅列区牡丹新村11幢13层 | 陈良椿 |
2 | 1999/11/26 | 三明市外商投资企业协会 | 1002 | 市商务局 | 叁万元整 | 行业性 | 沙县金沙园金明西路 (三明市东新二路物资大厦11楼) |
郭舜伟 |
3 | 1999/11/26 | 三明市广告协会 | 1003 | 无业务主管单位(原市工商局) | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区沪明新村60幢2楼204室 | 廖晓微 |
4 | 1999/11/26 | 三明市环境卫生协会 | 1004 | 无业务主管单位(原市住建局) | 叁万元整 | 行业性 | 三明市三元区荆东村垄丁坑 | 何朝祥 |
5 | 1999/11/26 | 三明市燃气协会 | 1005 | 市科协 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市三元区南永新村30幢1层 | 高岩 |
6 | 1999/12/8 | 三明市建筑企业协会 | 1008 | 市建设局 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市新市中路280号9幢5层 | 吴建雄 |
7 | 1999/12/8 | 三明市银行业协会 | 1009 | 市银监局 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区东安新村24幢302室 | 翁书扬 |
8 | 1999/12/8 | 三明市城镇供水协会 | 1010 | 无业务主管单位(原市住建局) | 叁万元整 | 行业性 | 三明市工业中路92号 | 王奕 |
9 | 1999/12/8 | 三明市室内装饰协会 | 1011 | 市科协 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市新市南路166号8幢店面 | 张生壮 |
10 | 1999/12/8 | 三明市煤炭工业协会 | 1012 | 无业务主管单位(原市科协) | 叁万元整 | 行业性 | 三明市红岩新村17幢 | 陈建忠 |
11 | 1999/12/8 | 三明市生猪产业协会 | 1013 | 市商务局 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市满园春大楼6楼 | 张震林 |
12 | 1999/12/8 | 三明市再生资源协会 | 1015 | 市商务局 | 叁万元整 | 三明市梅岭新村36幢13层 | 戴锦山 | |
13 | 2001/1/5 | 三明市建设工程造价管理协会 | 1019 | 无业务主管单位(原市住建局) | 叁万元整 | 行业性 | 三明市三元区新市中路294号308室 | 池国升 |
14 | 2001/1/5 | 三明市印刷协会 | 1020 | 无业务主管单位(原市文化与出版局) | 叁万元整 | 行业性 | 市新市中路70号 福建二新华印刷有限公司办公楼A13 |
马琳 |
15 | 2001/1/5 | 三明市图书发行业协会 | 1021 | 无业务主管单位(原市社科联) | 叁万元整 | 行业性 | 三明市江滨新村39幢401室 | 詹文谦 |
16 | 2001/3/29 | 三明市粮食行业协会 | 1023 | 无业务主管单位(原市粮食局) | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区江滨新村38幢粮食大楼北侧202室 | 罗永伟 |
17 | 2001/6/21 | 三明市房地产协会 | 1025 | 市无业务主管单位(原市住建局) | 叁万元整 | 行业性 | 三明市三元区新市南路206号24幢三层 | 傅卫华 |
18 | 2002/4/11 | 三明市肉品流通协会 | 1026 | 市商务局 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市牲畜定点屠宰场2楼 | 游能光 |
19 | 2002/4/11 | 三明市电力行业协会 | 1027 | 无业务主管单位(原市经信委) | 叁万元整 | 行业性 | 三明市列东街1032号 | 蔡振才 |
20 | 2002/7/10 | 三明市鳗业协会 | 1030 | 无业务主管单位(原市农业局) | 叁万元整 | 行业性 | 福建省三明市梅列区乾龙新村116幢一层 | 姚弓善 |
21 | 2002/8/30 | 三明市笋业协会 | 1031 | 市供销社 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市列东街86号供销大厦七楼 | 赵明升 |
22 | 2002/11/25 | 三明市农资协会 | 1034 | 无业务主管单位(原市农业局) | 叁万元整 | 行业性 | 三明市崇桂新村44幢5楼 | 罗碧榕 |
23 | 2003/4/2 | 三明市建设工程咨询行业协会 | 1036 | 市建设局 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市新市中路206号4幢1楼 | 朱国勇 |
24 | 2003/5/16 | 1038 | 省保监局 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市徐碧一村66幢13楼 | 林锋 | |
25 | 2003/8/26 | 三明市纺织行业协会 | 1042 | 无业务主管单位(原市经信委) | 叁万元整 | 行业性 | 三明市列东新市北路 (三明纺织有限公司内) |
张邦才 |
26 | 2003/12/9 | 三明市城乡规划协会 | 1044 | 市科协 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市新市中路208号市建设局 | 邱宏 |
27 | 2004/4/12 | 三明市机械行业协会 | 1047 | 无业务主管单位(原市工商联) | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区徐碧二村48幢3楼 | 陈少波 |
28 | 2004/4/28 | 三明市守合同重信用企业协会 | 1048 | 无业务主管单位(原市工商局) | 叁万元整 | 行业性 | 三明市乾龙新村158号1幢201室 | 王秋阳 |
29 | 2004/6/22 | 福建省三明市江西商会 | 1049 | 市工商联 | 叁万元整 | 行业性 | 福建省三明市梅列区徐碧新城汇鑫大厦26楼 | 叶青萍 |
30 | 2004/7/12 | 三明市福清商会 | 1050 | 市工商联 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区乾龙新村416幢26楼 | 郭联新 |
31 | 2004/9/1 | 三明市南安商会 | 1051 | 市工商联 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区乾龙新村19幢14楼 | 陈绍华 |
32 | 2004/9/9 | 三明市兴化商会 | 1052 | 市工商联 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区乾龙新村18幢兴化商会大厦27楼 | 朱庆添 |
33 | 2004/11/3 | 三明市浙江(温州)商会 | 1053 | 市工商联 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区乾龙新村16幢2609-2610室 | 刘碎敏 |
34 | 2005/6/8 | 三明市闽东商会 | 1054 | 市工商联 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市工业路136号2幢2层交建公司2楼 | 程聪 |
35 | 2005/5/20 | 三明市蔬菜协会 | 1055 | 无业务主管单位(原市商务局) | 伍万元整 | 行业性 | 三明市三元区蔬菜农副产品交易市场 (新市南路77号) |
马舅生 |
36 | 2003/11/22 | 三明市长乐商会 | 1056 | 市工商联 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市三元区长安路23号 | 李成文 |
37 | 2005/10/21 | 三明市信用担保协会 | 1057 | 市经贸委 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市物资大厦九楼华屹担保公司 | 陈建 |
38 | 2005/7/20 | 三明市钢材行业协会 | 1058 | 市工商联 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区列西龙岗新村36幢2楼 永利集团 |
林金国 |
39 | 2005/7/20 | 三明市烟花爆竹行业协会 | 1059 | 市供销社 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市列区街126号 | 梁跃 |
40 | 2005/9/12 | 福建省三明市安溪商会 | 1060 | 市工商联 | 壹拾万元整 | 行业性 | 三明市梅列区乾龙新村19幢14层3号 | 苏水池 |
41 | 2005/11/1 | 三明市消防协会 | 1061 | 无业务主管单位(原市科协) | 叁万元整 | 行业性 | 三明市列东乾龙新村94幢 | 夏克健 |
42 | 2006/5/28 | 三明市台湾同胞投资企业协会 | 1062 | 市台办 | 伍万元整 | 行业性 | 永安市燕江南路2188号 | 刘明正 |
43 | 2006/8/29 | 三明市银行卡同业协会 | 1063 | 市人行 | 肆万元整 | 行业性 | 三明市人民银行(林仁通) | 周斌武 |
44 | 2006/11/3 | 三明市酒类流通协会 | 1064 | 市商务局 | 伍万元整 | 行业性 | 三明市新市中路176号32幢1号 | 吴森学 |
45 | 2007/5/28 | 三明泉州商会 | 1067 | 市工商联 | 伍万元整 | 行业性 | 福建省三明市梅列区乾龙新村19幢14楼 | 黄维谋 |
46 | 2007/7/23 | 三明市汽车流通协会 | 1066 | 市商务局 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市闽中汽车城 | 魏学钦 |
47 | 2007/11/6 | 三明市通信行业协会 | 1068 | 市经信委 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市全球通路1号移动大楼10层 | 徐晓耘 |
48 | 2009/2/17 | 三明市城区商会 | 1069 | 市工商联 | 壹拾万元整 | 行业性 | 三明市梅列区列西龙岗水榭丽景20幢101 | 罗焕集 |
49 | 2009/2/13 | 三明市互联网协会 | 1070 | 市发改委 | 叁万元整 | 行业性 | 三明电信大楼1302室 | 李致常 |
50 | 2009/12/30 | 三明市漳州商会 | 1071 | 市工商联 | 肆万元整 | 行业性 | 三明市梅列区徐碧一村21幢3楼 | 黄志平 |
51 | 2010/8/18 | 三明市水泥行业协会 | 1072 | 市经贸委 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区徐碧一村21幢5楼 | 章旭升 |
52 | 2010-10- | 三明市农产品市场协会 | 1073 | 市农业局 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区列东红岩新村37幢 | 黄友杰 |
53 | 2011/3/15 | 三明市出口商品基地商会 | 1074 | 市商务局 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区梅岭新村36幢物资大厦5层 | 姚弓善 |
54 | 2011/5/18 | 三明市江苏商会 | 1075 | 市工商联 | 肆拾万元整 | 行业性 | 列东街38幢粮食大楼东侧2楼204室 | 顾正中 |
55 | 2011/12/5 | 三明市山东商会 | 1076 | 市工商联 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区丁香新村66幢305室 | 杨文彬 |
56 | 2011/9/2 | 三明市工艺美术协会 | 1077 | 市经信委 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市新市南路178号6楼 | 汤晓明 |
57 | 2011/11/8 | 三明市物流行业协会 | 1078 | 无业务主管单位(原市经信委) | 叁万元整 | 行业性 | 三明市三元区富兴堡 三明市兄弟公路港综合楼 |
陈登辉 |
58 | 2011/11/23 | 三明市客家商会 | 1079 | 市工商联 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区丁香新村66幢4楼 | 游荣生 |
59 | 2011/12/27 | 三明市食品行业商会 | 1080 | 市工商联 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市三元区新市南路162幢204室 | 郑昌贵 |
60 | 2011/12/27 | 三明市融资性担保行业协会 | 1082 | 无业务主管单位(原市经信委) | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区龙岗新村36幢402室 | 邝云 |
61 | 2012/1/16 | 三明市惠安·泉港商会 | 1081 | 市工商联 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区乾龙新村102幢4号 | 连利隆 |
62 | 2012/3/15 | 三明市公共资源交易行业协会 | 1083 | 市行政服务中心管委会 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区龙泉大厦3楼 | 熊明 |
63 | 2012/9/17 | 三明市永春商会 | 1084 | 市工商联 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区徐碧一村66幢14楼 | 林光耀 |
64 | 2012/8/27 | 三明市闽北商会 | 1085 | 市工商联 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区乾龙新村416幢 | 叶永辉 |
65 | 2012/7/16 | 三明市广东商会 | 1086 | 市工商联 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区绿岩新村220幢一层5.6.7号 | 陈伟忠 |
66 | 2012/9/21 | 三明市福州商会 | 1087 | 市工商联 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区和仁新村12幢9楼 | 金宁铭 |
67 | 2012/10/17 | 三明市山西商会 | 1088 | 市工商联 | 壹拾万元整 | 行业性 | 三明市梅列区红岩新村11幢1楼 | 宋建斌 |
68 | 2013.8.19 | 三明市农村合作经济组织协会 | 1089 | 市供销社 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区列东街86号市供销大厦七楼710室 | 陈锡辉 |
69 | 2014.1.29 | 三明市模具行业协会 | (2013)1090 | 市经信委 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区绿岩新村99幢106室 | 陈阳升 |
70 | 2014.4.10 | 三明市电子商务行业协会 | (2013)1091 | 市商务局 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市三元区新市中路233号下洋电信大楼左裙楼二楼 | 潘清艺 |
71 | 2014.4.16 | 三明市建设机械设备行业协会 | G1092 | 无业务主管单位(市住建局) | 叁万元整 | 行业性 | 三明市三元区工业南路111号5幢4号门面店 | 赖连钢 |
72 | 2014.6.20 | 三明市物业管理行业协会 | G1093 | 无业务主管单位(原市住建局) | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区列东街1号明宇大厦801室 | 王宏 |
73 | 2014.6 | 三明市安全技术防范行业协会 | G1094 | 无业务主管单位(原市公安局) | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区乾龙新村201幢 | 余丽莲 |
74 | 2014.10.22 | 三明市快递行业协会 | G1095 | 无业务主管单位(原市邮政局) | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区列东街东新二路69号 | 徐旭 |
75 | 2014.10.24 | 三明市洗涤行业协会 | G1096 | 无业务主管单位 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市三元区荆东公路公路站旁.上复船岌 | 官积贵 |
76 | 2014.12.30 | 三明市机动车驾驶培训行业协会 | G1097 | 无业务主管单位(原运管处) | 叁万元整 | 行业性 | 三明市梅列区新市北路军分区61幢二楼 | 徐思明 |
77 | 2000/1/5 | 三明市餐饮烹饪行业协会 | 2026 | 市商务局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区牡丹新村11幢1528室 | 朱建辉 |
78 | 2012/9/28 | 三明市农民专业合作社联合会 | 4036 | 市农业局 | 叁万元整 | 联合性 | 三明市梅列区红岩新村37-B幢306室 | 郑宝湖 |
79 | 2016.6.3 | 三明市机动车检测行业协会 | G1098 | 市质量技术监督局 | 伍万元整 | 行业性 | 三明市三元区荆东工业园11号 | 索明炎 |
80 | 2018.4.11 | 三明市铸锻行业协会 | G1099 | 直接登记 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市荆东路25号三明学院理工楼(一)机电学院212办公室 | 刘渊毅 |
81 | 2018.5.11 | 三明市氟化工产业协会 | G1100 | 直接登记 | 叁万元整 | 行业性 | 三明市荆东路25号三明学院理工二A301办公室 | 徐万鑫 |
序号 | 登记时间 | 社团名称 | 登记 证号 |
业务主管 单位 |
类别 | 单位地址 | 法定 代表人 |
|
二、专业性(85家) | ||||||||
1 | 1999/11/26 | 三明市老年人体育协会 | 2002 | 市体育局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市老年活动中心12楼 | 刘胜富 |
2 | 1999/11/26 | 三明市律师协会 | 2003 | 市司法局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区高岩新村60幢 | 廖爱清 |
3 | 1999/11/26 | 三明市公证协会 | 2004 | 市司法局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区高岩新村60幢 | 陈剑新 |
4 | 1999/11/26 | 三明市法官协会 | 2005 | 市中级法院 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市中级法院大楼六楼 | 陈明 |
5 | 1999/11/26 | 三明市食用菌协会 | 2006 | 市科协 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市红岩新村37幢2楼 | 王建宝 |
6 | 1999/11/26 | 三明市抗癌协会 | 2007 | 市科协 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市第一医院肿瘤科 | 林鸿侠 |
7 | 1999/11/26 | 三明市安全生产管理技术协会 | 2008 | 市安监局 | 壹佰万元整 | 专业性 | 三明市梅列区梅岭新村22幢二楼 | 陈榕光 |
8 | 1999/11/26 | 三明市健康教育协会 | 2010 | 市科协 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市东新二路牡丹新村28幢505室 | 姚文忠 |
9 | 1999/11/26 | 三明市野生动植物保护协会 | 2011 | 市科协 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市绿岩新村1幢 | 伊方保 |
10 | 1999/12/8 | 三明市工程勘察设计协会 | 2014 | 市科协 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市新市中路208号市建设局 | 黄霖军 |
11 | 1999/12/21 | 三明市农民体育协会 | 2015 | 市农业局 | 叁万元整 | 专业性 | 梅列区红岩新村37幢509室 | 张冬松 |
12 | 1999/12/21 | 三明市企业与企业家联合会 | 2016 | 市经信委 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区丁香新村87幢夹层 | 陈木星 |
13 | 1999/12/21 | 三明市珠算协会 | 2017 | 市科协 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅岭路市财政局4楼 | 邓永辉 |
14 | 2000/1/5 | 三明市节能与资源综合利用协会 | 2018 | 市科协 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市东新二路市政府大楼(二楼) 市经贸委 |
邱德立 |
15 | 2000/1/5 | 三明市质量技术监督协会 | 2019 | 市科协 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市杜鹃新村12幢附楼 | 吴景贤 |
16 | 2000/1/5 | 三明市营销协会 | 2020 | 市经贸委 | 叁万元整 | 专业性 | 福建省三明市梅列区绿岩新村91幢2楼 | 林亦团 |
17 | 2000/1/5 | 三明市设备管理协会 | 2021 | 市经贸委 | 叁万元整 | 专业性 | 福建省三明市梅列区红岩新村24幢 | 林亦团 |
18 | 2000/1/5 | 三明市集邮协会 | 2022 | 市邮政管理局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市列东街72号 | 俞灏 |
19 | 2000/1/5 | 三明市科普作家协会 | 2023 | 市科协 | 叁万元整 | 专业性 | 梅列区青山三村15幢三钢运输处 | 曹冬生 |
20 | 2000/1/5 | 三明市信鸽协会 | 2025 | 市体育局 | 叁万元整 | 专业性 | 福建省三明市梅列区红岩新村43幢5-8店面 | 于建汶 |
21 | 2000/1/5 | 三明市餐饮烹饪行业协会 | 2026 | 市商务局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区牡丹新村11幢1528室 | 朱建辉 |
22 | 2000/1/5 | 三明市职工技术协会 | 2029 | 市总工会 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市东新二路总工会大楼 | 陈立兵 |
23 | 2000/1/5 | 三明市种子协会 | 2030 | 市科协 | 叁万元整 | 专业性 | 福建省三明市梅列区乾龙新村192幢 | 陈由禹 |
24 | 2001/7/10 | 三明市民间文艺家协会 | 2031 | 市文联 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区富华新村30幢三明市博物馆 | 刘晓迎 |
25 | 2001/1/17 | 三明市花卉协会 | 2033 | 市林业局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区绿岩新村1幢附楼七层东侧北边第一间 | 傅瑞树会长黄琦法人 |
26 | 2001/8/14 | 三明市冬泳协会 | 2034 | 市体育局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区丁香新村67幢1楼(三明二中游泳馆内) | 陆益民 |
27 | 2001/7/10 | 三明市青年摄影协会 | 2035 | 团市委 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市东新一路市青少年宫办公室 | 叶嘉勇 |
28 | 2001/9/21 | 三明市新闻工作者协会 | 2036 | 市委宣传部 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市委宣传部新闻科 | 洪华堂 |
29 | 2001/12/20 | 三明市作家协会 | 2037 | 市文联 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市龙泉大厦4楼 | 黄莱笙 |
30 | 2002/4/18 | 三明市钓鱼协会 | 2038 | 市体育局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区乾龙新村112幢11号 | 彭卫华 |
31 | 2002/6/5 | 三明市收藏家协会 | 2039 | 市文化与出版局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市东新四路中银大厦17楼 | 陈志忠 |
32 | 2002/4/1 | 三明市老年书画协会 | 2040 | 市文化与出版局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市老年活动中心15楼 | 岳建东 |
33 | 2002/4/15 | 三明市基层法律服务工作者协会 | 2041 | 市司法局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市司法局大楼五楼基层科 | 庄旗旺 |
34 | 2003/3/31 | 三明市绿色食品协会 | 2042 | 市科协 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市红岩新村37幢 | 杨孝彩 |
35 | 2003/11/11 | 三明市老科学技术工作者协会 | 2043 | 市科协 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市东新一路双园新村46幢市老年活动中心14楼 | 李茂胜 |
36 | 2003/12/25 | 三明市棋艺协会 | 2044 | 市体育局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市东新六路体育馆C区一层 | 黄细文 |
37 | 2004/6/15 | 三明市公安文学艺术联合会 | 2045 | 市公安局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区乾隆新村236栋 | 陈胜华 |
38 | 2004/6/15 | 三明市直机关老年人体育协会 | 2046 | 市体育局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市老年活动中心12楼 | 陈成和 |
39 | 2004/11/29 | 三明市足球协会 | 2047 | 市体育局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区乾龙新村416幢七楼(福清商会大厦) | 潘凤平 |
40 | 2001/7/24 | 三明市机关事务工作协会 | 2049 | 市政府办 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市政府大楼一楼143室 | 沈家文 |
41 | 三明市爱眼协会 | 2050 | 市科协 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市无线电监测楼201室 | 石毓清 | |
42 | 2006/7/7 | 三明市价格协会 | 2051 | 市社科联 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市崇桂新村86幢3楼311 | 徐海生 |
43 | 2006/11/3 | 三明市机动车驾驶培训协会 | 2052 | 市运管处 | 叁万元整 | 专业性 | 徐碧一村66幢(中保大楼)705室 | 张明 |
44 | 2007/6/19 | 三明市乒乓球协会 | 2053 | 市体育局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市东新六路市体育馆C区一层 | 王敏建 会长 |
45 | 2007/10/11 | 三明市内部审计协会 | 2054 | 市审计局 | 叁万元整 | 专业性 | 市审计局 | 林建明 |
46 | 2007/11/7 | 三明市羽毛球协会 | 2055 | 市体育局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市东新六路体育馆C区一层 | 林峰 |
47 | 2007/12/3 | 三明市农村专业技术协会 | 2056 | 市科协 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市新市中路235号 市科技会展中心3楼 |
许宗得 |
48 | 2007/12/25 | 三明市航模协会 | 2057 | 市体育局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区东新一路3号市青少年宫五楼 | 曾明 |
49 | 1999/11/26 | 三明市警察协会 | 2058 | 市公安局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市杜鹃新村1幢市公安局 | 肖益茂 |
50 | 2010/3/16 | 三明市观赏石协会 | 2059 | 市文联 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区麒麟新村51幢9号 | 周家群 |
51 | 2010/9/8 | 三明市网球协会 | 2060 | 市体育局 | 叁万元整 | 专业性 | 福建省三明市梅列区东新六路市体育馆C区一层 | 颜明生 |
52 | 2003/12/25 | 三明市道路交通安全协会 | 2062 | 市交警支队 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市徐碧一村66幢8楼 | 黄彰钦 |
53 | 2011/1/10 | 三明科教影视协会 | 2063 | 市科协 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市新市中路395号 | 王克新 |
54 | 2011/3/11 | 三明市气排球协会 | 2064 | 市体育局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区乾龙新村359幢1802室 | 连利丰 |
55 | 2011/11/16 | 三明市海峡茶业交流协会 | 2065 | 市农业局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市红岩新村39幢三楼 | 林纪承 |
56 | 2012/2/15 | 三明市体育舞蹈协会 | 2066 | 市体育局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区杜鹃新村17幢804室 (改滨江新城1号1303室) |
林榕镪 |
57 | 2012/4/10 | 三明市动漫协会 | 2067 | 市经贸委 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区双园新村14幢7层711室 | 邱国鹏 |
58 | 2012/7/24 | 三明市青少年心理健康发展协会 | 2068 | 团市委 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市老年大学六楼609室 | 茅飞珠 |
59 | 2012/9/17 | 三明市心理健康协会 | 2069 | 安监 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区牡丹新村27幢101室 | 李国勇 |
60 | 2012/10/25 | 三明市闽江石鉴赏协会 | 2070 | 市文广新局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区江滨新村12幢二层35号 | 郑占有 |
61 | 2013/11/11 | 三明市人民调解员协会 | 2071 | 市司法局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市司法局四楼(三明军分区综合楼内) | 孙玮 |
62 | 2013.10.22 | 三明市陈氏太极拳协会 | 2072 | 无主管 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区绿岩新村23幢3层 | 黄建华 |
63 | 2014.5.22 | 三明市民族音乐与舞蹈协会 | 2073 | 无主管 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区高源工业区24号1幢1楼 | 罗金华 |
64 | 2014.7.8 | 三明市司法鉴定协会 | 2074 | 市司法局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区东新二路高岩新村60幢3楼 | 康永信 |
65 | 2014.10.28 | 三明市舞蹈家协会 | 2075 | 市文联 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市艺术馆 | 丁雪芹 |
66 | 2014.12.5 | 三明市摄影家协会 | 2076 | 市文联 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市东新三路和仁新村30幢4楼 | 杨为春 |
67 | 2014.12.9 | 三明市音乐家协会 | 2077 | 市文联 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市三元区富文路4号 | 童桂贤 |
68 | 2014.12.26 | 三明市社会体育指导员协会 | 2078 | 市体育局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市体育局群体科 | 秦德平 |
69 | 2014.12.30 | 三明市美术家协会 | 2079 | 市文联 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市紫阳美术馆 | 郭舒 |
70 | 2015.2.3 | 三明市健身气功协会 | 2080 | 市体育局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市体育局群体科 | 柯英俊 |
71 | 2015.4.13 | 三明市供销社系统体育协会 | 2081 | 市供销社 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市列东街86号供销大厦九层 | 张荔红 |
72 | 2015.4.15 | 三明市翻译协会 | 2082 | 市外侨办 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区梅岭新村34幢工会大厦905室 | 王冬梅 |
73 | 2015.8.14 | 三明市自行车运动协会 | 2083 | 市体育局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区东安路58幢102号 | 杨连军 |
74 | 2015.12.24 | 三明市戏剧家协会 | 2084 | 市文联 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区梅岭新村26.27.28幢三层1号 | 江锦华 |
75 | 2016.3.28 | 三明市马拉松协会 | 2085 | 市体育局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区东新六路市体育场2号通道门口边1号店 | 林长洋 |
76 | 2016.8.22 | 三明市熏味食品营销协会 | 2086 | 市商务局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区北山新村D区5栋9号二楼 | 罗志煌 |
77 | 2017.1.24 | 三明市美容美发协会 | 2087 | 市商务局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区崇桂新村58幢4楼 | 杨根旺 |
78 | 2017.3.15 | 三明市家政服务协会 | 2088 | 市商务局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区东新六路体育场馆东区二层1.2号门 | 郭世奕 |
79 | 2017.4.6 | 三明市电子竞技协会 | 2089 | 市体育局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区东新六路体育场西区一层 | 张昊 |
80 | 2017.5.24 | 三明市定向运动协会 | 2090 | 市体育局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市三元区南山路山水御园5栋1203号 | 肖秀钦 |
81 | 2017.6.13 | 三明市中小学生体育协会 | 2091 | 市教育局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区丁香新村74幢D3(二楼夹层) | 巫常清 |
82 | 2017.7.21 | 三明市龙舟协会 | 2092 | 市体育局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市三元区崇荣路35号202室 | 赖善灿 |
83 | 2017.9.21 | 三明市武术协会 | 2093 | 市体育局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市梅列区东新六路体育馆3号店 | 苏河山 |
84 | 2017.12 | 三明市桥牌协会 | 2094 | 市体育局 | 叁万元整 | 专业性 | 三明市三化文体中心2层 | 陈民和 |
85 | 2018.1.5 | 三明市艺术摄影家协会 | 2096 | 市文广新局 | 叁万元整 | 联合性 | 三明市梅列区双园新村50栋B座5楼 | 洪明升 |
序号 | 登记时间 | 社团名称 | 登记 证号 |
业务主管 单位 |
类别 | 单位地址 | 法定 代表人 |
|
三、学术性(82家) | ||||||||
1 | 1999/11/26 | 三明市化学工程学会 | 3001 | 市科协 | 叁万元整 | 学术性 | 三明市工业中路159号市化工设计院 | 尤彪 |
2 | 1999/11/26365bet官网888_365bet网站是多少_365娱乐平台网址 |
三明市土壤肥料学会 | 3002 | 市科协 | 叁万元整 | 学术性 | 三明市红岩新村37幢市农业局 | 叶伟建 |
