今天是:
三明市民办非企业单位名录 | ||||||
(67家,其中:教育类13家、文化类3家,科技类8家,体育类2家,劳动类25家,民政类14家,其他类2家。) | ||||||
序号 | 单位名称 | 登记时间 | 登记证号 | 业务主管单位 | 单位地址 | 法定代表人 |
教育类(13家) | ||||||
1 | 三明市少林文武学校 | 2001.5.18 | 350400010001 | 三明市教育局 | 三明市三元区荆西新建路86号 | 苏作华 |
2 | 三明阳光巴黎小金星幼儿园 | 2005.8.23 | 350400010002 | 三明市教育局 | 三明市三元区下洋新村15幢 | 蔡晓玲 |
3 | 三明市信息工程职业技术学校 | 2003.5.1 | 350400010003 | 三明市教育局 | 三明市三元区工业南路83号 | 黄筱波 |
4 | 三明外国语学校 | 2006.3.15 | 350400010004 | 三明市教育局 | 永安市南山666号 | 林丹 |
5 | 尤溪文公高级中学 | 2004.6.24 | 350400010005 | 三明市教育局 | 尤溪县城关七五路132号 | 吴选黎 |
6 | 福建省保安成人中等专业学校 | 2006.8.2 | 350400010006 | 三明市教育局 | 三明市梅列区洋溪镇羊口仔136号 | 汪长禄 |
7 | 三明市燎原职业技术学校 | 2006.10.20 | 350400010007 | 三明市教育局 | 三明市三元区富兴堡长兴路30号 | 邓运隆 |
8 | 三明华昌中学 | 2007.6.12 | 350400010009 | 三明市教育局 | 三明市三元区新市南路51号 | 何文龙 |
9 | 三明市实验中学 | 2007.12.25 | 350400010010 | 三明市教育局 | 梅列区列西龙岗小区 | 翁祖发 |
10 | 三明市机电工程职业技术学校 | 2008.9.22 | 350400010011 | 三元区教育局 | 三明市三元区新泉路10号新泉校区 | 邱希贤 |
11 | 三明华昌培训中心 | 2012.6.21 | 350400010012 | 三明市教育局 | 三明市新市南路51号教学综合楼第二层 和第三层及实验楼一层 |
何文龙 |
12 | 三明市华宇培训学校 | 2012.12.14 | 350400010013 | 三明市教育局 | 三明市三元区红印山路1号 | 林慧 |
13 | 三明北大附属实验学校(筹) | 2015.12.18 | 350400010014 | 三明市教育局 | 沙县虬江街道金泉路1号海西三明生态工贸区管委会 | 蔡有池 |
文化类(3家) | ||||||
1 | 三明市善福美术馆 | 2005.4.7 | 350400030001 | 三明市文化广电新闻出版局 | 三明格氏栲森林公园栲花山庄 | 张善福 |
2 | 三明紫阳美术馆 | 2013.1.24 | 350400030003 | 三明市文化广电新闻出版局 | 三明市体育中心(东新六路)体育场4号 店面 |
钱学先 |
3 | 三明市义山书院 | 2015.12.31 | 350400030004 | 直接登记 | 三明市三元区中村乡牛岭茶场办公楼三楼、茶场学校 | 邱建平 |
科技类(8家) | ||||||
1 | 三明市众康医药研究所 | 2002.6.25 | 350400040002 | 三明市科技局 | 三明市梅列区双园新村16幢106室 | 邱伟旗 |
2 | 三明市水道农林高新技术研究所 | 2011.7.26 | 350400040003 | 三明市科技局 | 三明市三元区岩前镇岩前村关英庙35号 | 王源楠 |
3 | 三明市腾飞林业研究所 | 2005.7.7 | 350400040004 | 三明市科技局 | 三明市梅列区梅岭新村47幢301室 | 黄奕炳 |
4 | 三明市闽台科技研究推广中心 | 2005.12.27 | 350400040006 | 三明市科技局 | 三明市梅列区红岩新村26幢203室 | 田上满 |
5 | 三明市介达热能研究所 | 2006.7.25 | 350400040007 | 三明市科协 | 福建省三明市三元区长安路23号 | 陈烈涛 |
6 | 三明市福丰农作物科学研究所 | 2010.6.24 | 350400040008 | 三明市科技局 | 三明市三元区荆东工业园15号 | 李晨 |
8 | 三明市凤凰喜庆文化研究所 | 2012.5.14 | 350400040010 | 三明市科技局 | 三明市梅列区乾龙新村373幢A座1301号 | 孙艳 |
体育类(2家) | 1 | 三明市青少年体育俱乐部 | 2006.8.3 | 350400050001 | 市体育局 | 三明市梅列区东新六路体育馆C区一层 | 段加华 |
2 | 三明市乐龄健身艺术团 | 2008.1.21 | 350400050002 | 市体育局 | 三明市老干部局一楼(改三元区沙州新村39幢506室) | 徐惠尔 |
劳动类(25家) | ||||||
1 | 三明东方华林职业培训学校 | 2005.6.14 | 350400060001 | 市人力资源和社会保障局 | 三明市梅列区乾龙新村16幢18层1号、4号 | 曾钦敏 |
2 | 三明市双红职业培训学校 | 2005.8.30 | 350400060002 | 市人力资源和社会保障局 | 三明市梅列区列东街49号8楼 | 易亨莲 |
3 | 三明市长源蛋糕职业培训学校 | 2006.4.19 | 350400060004 | 市人力资源和社会保障局 | 三明市工业南路165号二楼 | 江长源 |
4 | 福建海华尤溪工业技术学校 | 2006.6.27 | 350400060005 | 省人力资源和社会保障厅 | 三明市尤溪县埔头工业园内 | 吴若雄 |
5 | 三明市创业职业培训学校 | 2006.8.9 | 350400060006 | 市人力资源和社会保障局 | 三明市崇桂新村58幢五楼 | 乐晓燕 |
6 | 三明市金翼美容美发职业培训学校 | 2006.8.11 | 350400060007 | 市人力资源和社会保障局 | 三明市三元区新市中路336号二楼 | 贺宇红 |
7 | 三明市新东方电脑职业培训学校 | 2006.10.16 | 350400060008 | 市人力资源和社会保障局 | 三明市列东街134号二楼 | 张丽云 |
8 | 三明市树人职业培训学校 | 2006.11.30 | 350400060009 | 市人力资源和社会保障局 | 梅列区玫瑰新村47幢 | 孙智勤 |
9 | 三明市消防职业培训学校 | 2007.6.11 | 350400060011 | 市人力资源和社会保障局 | 三明市梅列区乾隆新村94幢 | 林广祥 |
10 | 三明市将乐玉华职业培训学校 | 2007.8.24 | 350400060012 | 市人力资源和社会保障局 | 将乐县古镛镇建新路116号 | 周静 |
11 | 三明市新华职业培训学校 | 2010.4.22 | 350400060013 | 市人力资源和社会保障局 | 三明市沙县金古南区D地块A区华都大厦 | 陈荣庚 |
12 | 三明市残疾人职业技术培训学校 | 2008.10.10 | 350400060014 | 市人力资源和社会保障局 | 三明市梅列区市体育中心体育场东区2号店面12-13支门面 | 刘西目 |
13 | 三明市金山职业培训学校 | 2010.8.16 | 350400060015 | 市人力资源和社会保障局 | 三明市梅列区和仁新村1幢二层 | 廖诗雨 |
14 | 三明市绿韵职业培训学校 | 2011.1.18 | 350400060016 | 市人力资源和社会保障局 | 三明市梅列区东新五路玫瑰新村46幢7层 | 连启灶 |
15 | 三明市乐相森厨艺职业培训学校 | 2012.2.15 | 350400060017 | 市人力资源和社会保障局 | 沙县华山路青少年校外活动中心 | 乐相森 |
16 | 三明市博雅职业培训学校 | 2012.2.20 | 350400060018 | 市人力资源和社会保障局 | 三明市梅列区粮食大楼三层 | 佘沂蔓 |
17 | 三明市含笑职业培训学校 | 2012.8.14 | 350400060019 | 市人力资源和社会保障局 | 永安市黄山路307号 | 叶云霖 |
18 | 三明市高山工程设备职业培训学校 | 2014.1.20 | 350400060020 | 市人力资源和社会保障局 | 三明市三元区荆东路69号 | 张霞 |
19 | 三明市闽中茶业职业培训学校 | 2014.8.22 | 350400060021 | 市人力资源和社会保障局 | 尤溪县城关镇环城路80号闽中茶城1号楼 315-316号 |
陈欢欢 |
20 | 三明市海都公众职业培训学校 | 2014.10.13 | 350400060022 | 市人力资源和社会保障局 | 三明市梅列区东新六路体育场馆东区二楼1.2号门 | 周曦 |
21 | 三明市爱达华职业培训学校 | 2016.4.12 | 市人力资源和社会保障局 | 三明市梅列区和仁新村9幢206、207室 | 揭小明 | |
22 | 三明新未来职业培训学校 | 2017.5.27 | 350400060024 | 市人力资源和社会保障局 | 大田县均溪镇福塘下洋新村54-56号 | 张秀兰 |
23 | 三明市清大东方消防职业培训学校 | 2017.9.28 | 350400060025 | 市人力资源和社会保障局 | 三明市梅列区乾龙新村228幢2层 | 林宏曦 |
24 | 三明市万通职业培训学校 | 2018.3.9 | 350400060026 | 市人力资源和社会保障局 | 三明市金沙园长泰路吉山官邸11号楼四层 | 张美花 |
25 | 三明市九创云商电子商务职业培训学校 | 2018.3.14 | 350400060027 | 市人力资源和社会保障局 | 三明市永安市尼葛路2666号一幢3-4层 | 吴桂英 |
民政类(14家) | ||||||
1 | 三明市角声华恩儿童村 | 2004.12.30 | 350400070002 | 市365bet官网888_365bet网站是多少_365娱乐平台网址 | 三明市三元区富岗新村46幢 | 原树华 |
2 | 三明市老年公寓 | 2007.5.30 | 350400070003 | 市365bet官网888_365bet网站是多少_365娱乐平台网址 | 三明市三元区荆东路27号 | 廖华瑞 |
3 | 三明市残疾人托养服务中心 | 2007.9.10 | 350400070004 | 市365bet官网888_365bet网站是多少_365娱乐平台网址 | 梅列区乾龙新村118幢 | 王毅 |
4 | 三明市通图数字地名信息服务中心 | 2011.12.05 | 350400070005 | 市365bet官网888_365bet网站是多少_365娱乐平台网址 | 市军分区通信兵大楼1楼(3) | 张兴政 |
5 | 三明市阳光社会工作服务中心 | 2013.3.19 | 350400070006 | 市365bet官网888_365bet网站是多少_365娱乐平台网址 | 三明市列东街49号军供大楼10楼 | 兰铃爱 |
6 | 三明市阳光福乐家园 | 2013.11.28 | 350400070007 | 市365bet官网888_365bet网站是多少_365娱乐平台网址 | 三明市三元区富岗新村46幢 | 钟九春 |
7 | 三明市蓝天社工服务中心 | 2013.8.6 | 350400070008 | 无业务主管单位 | 三明市梅列区列东街49号军供大楼10楼 | 林彬 |
8 | 三明市心起点社会工作服务中心 | 2013.12.31 | 350400070009 | 无业务主管单位 | 三明市梅列区徐碧一村50幢3楼 | 陶跃红 |
9 | 三明市泰宁大金湖怡养中心 | 2014.1.10 | 350400070010 | 市365bet官网888_365bet网站是多少_365娱乐平台网址 | 三明市泰宁县杉城镇南会白土新村1号 | 张彩斌 |
10 | 三明市同心社会工作服务中心 | 2014.11.5 | 350400070011 | 市365bet官网888_365bet网站是多少_365娱乐平台网址 | 三明市梅列区红岩新村27幢403室 | 李国勇 |
11 | 三明市社会组织服务(孵化)中心 | 2015.3.31 | 350400070012 | 市365bet官网888_365bet网站是多少_365娱乐平台网址 | 三明市梅列区列东街49号10楼 | 王文丽 |
12 | 三明市扬帆青少年事务社会工作 服务中心 |
2016.5.25 | 350400070013 | 团市委 | 三明市梅列区双园新村50幢A塔九楼905室 | 林彬 |
14 | 三明市邮爱民生慈善超市服务中心 | 2016.8.3 | 350400070015 | 市365bet官网888_365bet网站是多少_365娱乐平台网址 | 三明市梅列区梅岭新村30幢邮政生产楼二楼 | 罗志斌 |
14 | 三明市启亮社会工作服务中心 | 2017.2.28 | 350400070016 | 市365bet官网888_365bet网站是多少_365娱乐平台网址 | 三明市梅列区绿岩新村86幢一、二层 | 陈海生 |
其他类(2家) | ||||||
1 | 三明市野猪控制研究中心 | 2005.6.21 | 350400100001 | 市林业局 | 三明市梅列区江滨新村2幢204室 | 张舟敏 |
2 | 三明市希望公益服务中心 | 2016.11 | 350400100002 | 团市委 | 三明市梅列区双园新村50幢A塔九楼907室 | 王羽 |