统计信息
- 03-17 [03-17] 2023-03-17 2022年三明市国民经济和社会发展统计公报
- 03-14 [03-14] 2022-03-14 2021年三明市国民经济和社会发展统计公报
- 06-01 [06-01] 2021-06-01 三明市第七次全国人口普查公报(第二号)
- 06-01 [06-01] 2021-06-01 三明市第七次全国人口普查公报(第一号)
- 03-08 [03-08] 2021-03-08 2020年三明市国民经济和社会发展统计公报
- 03-02 [03-02] 2020-03-02 三明市第四次全国经济普查公报(第六号)
- 03-02 [03-02] 2020-03-02 三明市第四次全国经济普查公报(第五号)
- 03-02 [03-02] 2020-03-02 2019年三明市国民经济和社会发展统计公报
- 03-02 [03-02] 2020-03-02 三明市第四次全国经济普查公报(第四号)
- 03-02 [03-02] 2020-03-02 三明市第四次全国经济普查公报(第三号)
- 03-21 [03-21] 2023-03-21 2023年1-2月居民消费价格主要数据
- 03-21 [03-21] 2023-03-21 2023年1-2月规模以上工业主要产品产量
- 03-21 [03-21] 2023-03-21 2023年1-2月规模以上工业增加值主要数据
- 03-21 [03-21] 2023-03-21 2023年1-2月国民经济主要指标
- 03-21 [03-21] 2023-03-21 2023年1-2月固定资产投资主要数据
- 03-21 [03-21] 2023-03-21 2022年1-12月工业经济效益主要数据
- 03-21 [03-21] 2023-03-21 2023年1-2月批发零售住宿餐饮业主要数据
- 01-29 [01-29] 2023-01-29 2022年三明市农林牧渔业总产值及部分农产品产量
- 01-29 [01-29] 2023-01-29 2022年1-11月工业经济效益主要数据
- 01-29 [01-29] 2023-01-29 2022年三明市固定资产投资主要数据
- 04-03 [04-03] 2023-04-03 解读:2023年1-2月三明市规模以上工业稳中有升
- 03-21 [03-21] 2023-03-21 2023年1-2月三明市经济运行简况
- 02-01 [02-01] 2023-02-01 解读:2022年社会消费品零售总额平稳增长
- 02-01 [02-01] 2023-02-01 解读:2022年三明市规模以上工业平稳生产
- 02-01 [02-01] 2023-02-01 解读:2022年三明市固定资产投资同比增长9.4%
- 01-29 [01-29] 2023-01-29 2022年三明市经济运行简况
- 12-23 [12-23] 2022-12-23 解读:2022年1-11月社会消费品零售总额平稳增长
- 12-23 [12-23] 2022-12-23 解读:2022年1-11月三明市规模以上工业平稳生产
- 12-23 [12-23] 2022-12-23 解读:2022年1-11月三明市固定资产投资同比增长10.1%
- 12-19 [12-19] 2022-12-19 2022年1-11月三明市经济运行简况
365bet官网888_365bet网站是多少_365娱乐平台网址
- 10-09 [10-09] 2022-10-09 2022年统计年鉴
-
11-25
[11-25]
2021-11-25
365bet官网888_365bet网站是多少_365娱乐平台网址
2021年统计年鉴 - 09-25 [09-25] 2020-09-25 2020年统计年鉴
- 09-29 [09-29] 2019-09-29 2019年统计年鉴
- 10-08 [10-08] 2018-10-08 2018年统计年鉴
- 01-01 [01-01] 2018-01-01 2017年统计年鉴
- 10-28 [10-28] 2016-10-28 2016年统计年鉴
- 10-13 [10-13] 2015-10-13 2015年统计年鉴
- 02-03 [02-03] 2015-02-03 2014年统计年鉴
- 03-17 [03-17] 2023-03-17 2022年三明市国民经济和社会发展统计公报
- 03-14 [03-14] 2022-03-14 2021年三明市国民经济和社会发展统计公报
- 03-08 [03-08] 2021-03-08 2020年三明市国民经济和社会发展统计公报
- 03-02 [03-02] 2020-03-02 2019年三明市国民经济和社会发展统计公报
- 03-07 [03-07] 2019-03-07 2018年三明市国民经济和社会发展统计公报
- 03-06 [03-06] 2018-03-06 2017年三明市国民经济和社会发展统计公报
- 03-07 [03-07] 2017-03-07 2016年三明市国民经济和社会发展统计公报
- 03-07 [03-07] 2016-03-07 2015年三明市国民经济和社会发展统计公报
- 03-09 [03-09] 2015-03-09 2014年三明市国民经济和社会发展统计公报
- 03-03 [03-03] 2014-03-03 2013年三明市国民经济和社会发展统计公报
- 02-01 [02-01] 2023-02-01 解读:2022年社会消费品零售总额平稳增长
- 01-29 [01-29] 2023-01-29 2022年三明市城镇居民人均可支配收入增长速度
- 01-29 [01-29] 2023-01-29 2022年三明市全社会工业用电量增长速度
- 01-29 [01-29] 2023-01-29 2022年三明市固定资产投资增长速度
- 01-29 [01-29] 2023-01-29 2022年三明市规模以上工业增加值增长速度
- 01-29 [01-29] 2023-01-29 2022年三明市地方一般公共收入及一般公共预算支出累计同比增长速度
- 01-29 [01-29] 2023-01-29 2022年三明市农林牧渔业总产值增长速度
- 01-29 [01-29] 2023-01-29 2022年三明市地区生产总值增长速度
- 01-29 [01-29] 2023-01-29 2022年三明市农村居民人均可支配收入增长速度
- 10-26 [10-26] 2022-10-26 2022年三季度三明市农村居民人均可支配收入增长速度