三明市级定价管理经营服务性收费目录清单
类型 | 序号 | 一级 项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价 部门 | 行业主管部门 | 是否 涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 定价 方法 | 备注 |
交通服务收费 | 1 | 机动车停放服务收费 | 公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 |
专业停车场停车根据停放时间,小车4-20元/辆收取,大车8-40元/辆收取。 |
明价〔2018〕60号 | 市发展改革部门 | 市住建部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费 | 道路泊位停车根据停放时间,一类区域按5-20元/车位收取,二类区域4-15元/车位收取。 | |||||||||||
公用事业服务收费 | 2 | 自来水工程安装配套费 | 新建住宅小区自来水工程建设费收费标准为22元/平方米,其中经济适用房、廉租房、公共租赁住房和安置房为19.80元/平方米。 | 明价〔2016〕69号 | 市发展改革部门 | 市住建部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
3 | 居民燃气工程安装费 | 新建普通住宅管道燃气工程建设费最高收费标准为1900元/户,下浮不限。新建公共租赁住房、经济适用住房管道燃气工程建设费按普通住宅收费标准的95%收取,下浮不限。已建老旧普通住宅新增管道燃气和别墅、自建房、非住宅用户管道燃气工程建设费按自愿原则,在双方合同中约定收取。 | 明价〔2019〕225号 | 市发展改革部门 | 市住建部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
公用事业服务收费 | 4 | 生活垃圾处理收费 | 居民生活垃圾处理收费 | 市区住户9元/户/月。 | 明政文〔2002〕75号、 明政〔2006〕7号 | 市人民政府 | 市住建部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
非居民生活垃圾处理收费 | 各机关、企事业单位等单位(按在册人员)3元/人/月;市区大中专院校(含职业中专)寄宿生2元/人/月;一级路段按1元/平方/月;二级路段按0.3元/平方/月,饭店、宾馆等按实际住客率5元/月收取;临时摊点0.3-0.5元/个/月;单位自行管理和由物业公司管理的小区、楼栋、市场等根据路段等级收取。 | 是 | 否 | 否 | ||||||||
5 | 污水处理费 | 居民污水处理费 | 居民用水0.95元/吨 | 明价〔2016〕80 号 | 市发展改革部门 | 市住建部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
非居民污水处理费 | 非居民用水1.40元/吨 | 是 | 否 | 否 | ||||||||
其他特定服务收费 | 6 | 危险废物处置费 | 医疗废物处置费 | (一)有固定病床的医疗机构,处置收费标准为每床每日2.25元; (二)无固定病床的医疗机构:农村个体诊所、卫生所产生的医疗废物集中到乡镇卫生院后由处置单位收集的,处置收费标准为每所每月120元;由处置单位直接到城区个体诊所、卫生所收集的,处置收费标准为每所每月300元。属于乡镇卫生院延伸举办的村卫生所,由乡镇卫生院集中收集医疗废物,并统一承担医疗废物处置费用。 | 明发改价格〔2020〕253号 | 市发展改革部门 | 市生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
其他危废处置费 | 暂未制定 | |||||||||||
7 | 牲畜定点屠宰(加工)服务收费 | 星级达标机械化屠宰加工服务费生猪50元/头;星级未达标机械化屠宰加工服务费生猪47元/头;牛、羊屠宰加工服务收费标准由企业自行确定 | 明价〔2018〕51号 | 市发展改革部门 | 市农业农村部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 |
扫一扫在手机上查看当前页面